vous-même
Numéro d'article Dustin: P000003362 | Code produit: MLXW3FN/A | EAN/CUP : 0194253080299
Partagez votre avis
afin d'aider nos autres clients à faire le meilleur choix.
| Hardware | |||
|---|---|---|---|
| Processeur Choisir un processeur | |||
| Selectionné | |||
| + 99,17 excl. btw | |||
| Mémoire Plus votre ordinateur a de mémoire, plus vous pouvez exécuter d’applications simultanément et plus votre ordinateur est performant. | |||
| Selectionné | |||
| + 190,08 excl. btw | |||
| + 380,17 excl. btw | |||
| Capacité de stockage Vous pouvez configurer votre Mac avec une capacité de stockage à souhait. | |||
| Selectionné | |||
| + 190,08 excl. btw | |||
| + 380,17 excl. btw | |||
| + 760,33 excl. btw | |||
| Apple clavier et documentation Configurez votre Mac en sélectionnant les langues du clavier et de la documentation utilisateur fournie. | |||
| Pas de frais supplémentaires | |||
| Pas de frais supplémentaires | |||
| Pas de frais supplémentaires | |||
| Selectionné | |||
| Pas de frais supplémentaires | |||
| Adaptateur secteur | |||
| Selectionné | |||
| + 16,53 excl. btw | |||
| + 16,53 excl. btw | |||
13.6" Retina, IPS, 2560 x 1664px, Apple M2 (8-core CPU, 8-core GPU, 16-core Neural Engine), 8GB, 256GB SSD, 2 x Thunderbolt/USB 4, 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, macOS
Apple MacBook Air MacBookAir, Apple M, 34,5 cm (13.6"), 2560 x 1664 pixels, 8 Go, 256 Go, macOS Monterey
MacBook Air
À ne pas prendre à la légère.
Boosté par la puce M2